日 | 対戦チーム | スコア |
【2014年 TM 結果】 | ||
10月19日(日) | 駿台学園高校 | 0-2 |
1-0 | ||
1-1 | ||
05月17日(土) | 三菱養和ユース | 0-4 |
1-2 | ||
0-2 | ||
05月05日(月) | 創価高校 | 1-0 |
1-6 | ||
都立上野高校 | 2-0 | |
05月04日(日) | ヴェルディS.S.AJUNT | 1-0 |
1-1 | ||
1-1 | ||
1-0 | ||
0-0 | ||
04月29日(火) | 駿台学園 | 1-0 |
0-1 | ||
0-2 | ||
0-0 | ||
0-2 | ||
1-2 | ||
04月27日(日) | ソシオ | 7-0 |
1-2 | ||
04月09日(月) | 三菱養和ユース | 1-2 |
04月06日(日) | 東京大学付属高校 | 2-0 |
5-0 | ||
3-1 | ||
04月04日(金) | 都立鷺宮高校 | 0-2 |
1-0 | ||
0-0 | ||
1-0 | ||
0-1 | ||
1-1 | ||
03月23日(日) | ジェファユース | 1-0 |
0-3 | ||
1-0 | ||
03月22日(土) | 東京高校 | 1-0 |
0-2 | ||
0-0 | ||
03月21日(金) | 成徳深谷高校 | 0-0 |
1-2 | ||
1-1 | ||
3-1 | ||
03月16日(日) | 日本学園高校 | 1-2 |
2-1 | ||
2-0 | ||
2-2 | ||
03月15日(土) | 川和高校 | 0-0 |
0-2 | ||
0-5 | ||
01月26日(日) | 埼玉平成高校 | 0-2 |
1-0 | ||
1-0 | ||
6-0 | ||
1-2 | ||
4-0 | ||
01月25日(土) | リオFC | 1-2 |
0-0 | ||
0-0 | ||
01月19日(日) | 堀越学園高校 | 1-1 |
1-0 | ||
1-1 | ||
1-1 | ||
01月12日(日) | 学習院高校 | 1-0 |
2-2 | ||
1-2 | ||
2-1 | ||
【2013年 TM 結果】 | ||
12月28日(土) | YSCC | 1-3 |
1-0 | ||
0-2 | ||
12月26日(木) | 東工大附属高校 | 1-1 |
0-0 | ||
1-1 | ||
12月21日(土) | 南陵高校 | 2-0 |
0-0 | ||
1-0 | ||
0-0 | ||
12月15日(日) | 都立練馬高校 | 2-0 |
4-0 | ||
11月23日(土) | 東海大菅生高校 | 1-1 |
0-2 | ||
11月13日(水) | 駒場学園高校 | 0-1 |
1-1 | ||
0-1 | ||
1-0 | ||
2-0 | ||
11月10日(日) |
都立西高校 |
0-1 |
0-0 | ||
3-0 | ||
11月04日(月) | 春日部共栄高校 | 2-0 |
3-0 | ||
1-0 | ||
2-0 | ||
11月03日(日) | 都立上野高校 | 1-0 |
1-0 | ||
1-0 | ||
0-2 | ||
09月30日(月) |
駿台学園高校 | 1-0 |
0-0 | ||
1-5 | ||
1-2 | ||
09月08日(日) | 東亜学園高校 | 0-3 |
2-2 | ||
1-0 | ||
0-1 | ||
2-0 | ||
09月07日(土) | 大森FCユース | 5-1 |
0-3 | ||
3-0 | ||
2-0 | ||
08月31日(土) | 創価高校 | 1-0 |
1-0 | ||
0-1 | ||
3-1 | ||
08月28日(水) | 東大和南高校 | 1-3 |
0-0 | ||
08月22日(木) | 日本工学院マリノス | 1-3 |
1-3 | ||
0-1 | ||
08月08日(木) | 駿台学園高校 | 0-1 |
0-2 | ||
1-1 | ||
2-1 | ||
08月06日(火) | 城東高校 | 2-1 |
0-2 | ||
1-2 | ||
1-5 | ||
07月31日(水) | 東京立正高校 | 3-1 |
8-0 | ||
07月27日(土) | 武蔵丘高校 | 4-0 |
07月24日(水) | 東亜学園高校 | 1-0 |
2-1 | ||
ヴェルディS.S.AJUNT | 4-1 | |
2-1 | ||
07月15日(月) | 都立駒場高校 | 0-1 |
1-3 | ||
2-0 | ||
1-2 | ||
0-4 | ||
05月06日(月) |
光が丘高校 | 1-0 |
1-1 | ||
4-0 | ||
05月05日(日) |
駿台学園高校 | 1-2 |
0-0 | ||
3-1 | ||
04月25日(木) | 東亜学園高校 | 2-1 |
1-1 | ||
0-3 |